沿革・表彰
S57.4.1 | 浦和市立中島小学校開校 初代校長 石 田 仁 児 童 数 635人(土合小学校、栄和小学校より523人) 学 級 数 18 |
||
57. 6.24 | 落成式挙行(開校記念日に設定) | ||
58. 3.25 | 校歌・校章制定 | ||
H3. 8.26 | 多目的ルーム設置 | ||
3.12. 1 | 開校10周年記念式典挙行 | ||
4. 8.31 | 中・高学年図書室設置 | ||
5. 2.17 | 第1回公開授業研究会(国語科)開催 | ||
5. 9. 1 | 中島小植物園(花だん)設置 | ||
6. 1.31 | 中島子どもギャラリー開設 | ||
6. 2. 9 | 第2回公開授業研究会(国語科)開催 | ||
6.10. 1 | 低学年図書室「ほんのもり」開室 | ||
6.10.18 | 第3回公開授業研究会(国語科)開催 | ||
7. 8.30 | 児童用昇降口全面改修 | ||
7.11.15 | 第4回公開授業研究会(国語科)開催 | ||
8. 4. 1 | ティームティーチングによる学習指導方法の導入 | ||
8. 5. 1 | 中島小学校金管バンド編成 | ||
9. 2. 5 | 第5回公開授業研究会(国語科)開催 | ||
9. 4. 1 | 学校図書司書配置される | ||
9. 5.16 | 中島小学校PTA発足 | ||
9.10.15 | 第6回公開授業研究会 | ||
9.10.17 | 「子どもひなん所」設置(32ヶ所) | ||
10. 4.22 | 浦和市教育委員会より委嘱(算数科)を受ける | ||
11. 2.20 | 「教育懇話会」開催(「中島小学校の教育」発行) | ||
11. 3. 6 | 校庭にタイヤ遊具を設置 | ||
11. 8.31 | 校舎外壁の塗装回収 | ||
11.10.15 | 第7回公開授業研修会(市教育委員会研究委嘱・算数科)開催 | ||
12. 1.11 | インターネットホームページ開設 | ||
12. 2.28 | 屋内運動場の屋根・外壁塗装改修工事 | ||
12. 3.15 | 第2回教育懇談開催 | ||
12. 9. 1 | 学校図書館にバーコードによる図書の検索を導入 | ||
12. 9.25 | 塔時計を改修 | ||
13. 3. 9 | プールサイドを全面的に改修 | ||
13. 3.17 | 校庭にさくら草の花台を設置(PTA寄贈) | ||
13. 5. 1 | 浦和・大宮・与野の三市合併に伴い、校名を「さいたま市立中島小学校」と改称 | ||
13. 6.19 | さいたま市教育委員会より総合的な学習の時間・生活科の研究委嘱を受ける | ||
13. 6.19 | 文部科学省学校図書資源共有型モデル地域事業実践協力校となる | ||
13.12. 1 | 開校20周年記念式典挙行 | ||
14. 2.28 | メディアルーム改修工事 | ||
14. 3. 8 | 校門改修工事 | ||
14.11. 8 | 市研究委委嘱、総合的な学習の時間・生活科の研究発表をする | ||
15. 5.18 | 全国植樹祭に参列 | ||
16. 4. 1 | さいたま市立中島放課後児童クラブ設置 | ||
17. 9.30 | 「防犯ボランティア」設立 | ||
18. 5.22 | さいたま市教育委員会より「国語力向上(国語)の研究指定校を受ける (平成18・19年度) |
||
18.11.20 | 全国PTA優良団体賞を受賞する | ||
18.12. 6 | 「県国語教育研究会」南部地区授業会場校となる | ||
19.10.30 | 市指定「国語力向上」の研究発表をする | ||
20.12.25 | 中島山改修工事 | ||
21.3.12 | 防犯カメラ、センサーライト設置 | ||
21.5.22 | さいたま市教育委員会より「道徳教育」の研究委嘱を受ける | ||
21.12.25 | どんぐり広場内岩石園を整備する。 | ||
22.11.9 | 市教委委嘱「道徳教育」の研究発表 | ||
23.5.24 | さいたま市教育委員会指定人権教育研究研究委嘱を受ける | ||
23.6.18 | 中島地区夜間防災訓練を体育館で開催する | ||
23.7.4 | チャレンジスクール・ウルラを開始する | ||
23.8.8 | 校舎耐震工事施工 | ||
23.11.26 | 開校30周年記念集会・式典を開催する | ||
24.2.10 | 人権教育研究発表を行う | ||
25.5.24 | さいたま市教育委員会より「体力向上」の研究指定を受ける (平成25・26年度) |
||
26.1.31 | 非常階段(東側、西側)の塗装および交換工事を行う | ||
26.6.27 | 「ASUKAモデル」の公開授業を行う | ||
26.10.31 | 体力向上(体育科)研究発表会を行う | ||
27.2.20 | 屋上に太陽光パネルを設置する | ||
27.5.22 |
さいたま市教育委員会より「体力向上」の研究委嘱を受ける(平成27・28年度) |
||
27.11.26 | 体育館耐震工事、外トイレ改修工事 | ||
28.2.1 | メディアルームコンピュータ入替えを行う | ||
28.5.18 |
さいたま市教育委員会指定「学校における食育」 「さいたま市小・中一貫教育推進モデル校」の研究委嘱を受ける |
||
28.5.25 | さいたま市学校保健会指定「食育」の研究委嘱を受ける | ||
28.6.18 | さいたま市より優良PTAの表彰を受ける | ||
28.7.1 | 埼玉県緑化推進委員会、平成28年度「緑と水の森林ファンド」事業助成を受ける | ||
28.7.20 | PTAより開校35周年記念ファイル及び学区図・臨時広報が全児童・職員に配付される | ||
28.8.10 | 西側トイレ、洋式に全面改修 | ||
28.10.26 | さいたま市教育委員会指定「体力向上」研究発表を行う | ||
28.11.28 | 開校35周年記念中島山改修事業完成式典を行う | ||
29.4.1 | 埼玉県学校給食会生きる力をはぐくむ食に関する指導モデル校等支援事業モデル校として研究委嘱を受ける | ||
さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール優秀賞の表彰を受ける。 | |||
29.7.19 | さいたま市環境緑化コンクール優秀校、埼玉県緑化推進委員会学校緑化コンクール優良賞の表彰を受ける | ||
29.10.25 | さいたま市教育委員会「学校における食育」、さいたま市学校保健会「食育」の研究発表を行う。 | ||
29.11.17 | ホテルオータニにて、全国小・中学校PTA広報誌コンクール佳作の表彰を受ける | ||
30.6.16 | さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール優秀賞の表彰を受ける。 | ||
30.11.21 | 日本PTA全国協議会より会長表彰を受ける。 | ||
31.3.22 | 埼玉県緑化推進緑化コンクールで優良校の表彰を受ける。 | ||
R1.6.16 | さいたま市PTA協議会より、広報誌コンクール優秀賞の表彰を受ける。 | ||
1.6.24 | 中島山改修工事 | ||
1.8 | 中池の水質改善のため、大規模メンテナンス | ||
1.10.15 | さいたま市緑化コンクール優良校の表彰を受ける。 | ||
1.11.21 | 日本PTA全国協議会より、会長表彰を受ける。 | ||
2.7.19 | 受水槽・高架水槽工事 | ||
2.11.06 | 便所改修工事 | ||
2.11.27 | 全国小・中学校PTA広報誌コンクール「教育新聞社社長賞」の表彰を受ける。 | ||
3.9.28 | 開校40周年記念植樹を行う。 | ||
3.9.30 | 中島学童横ブロック塀改修工事 | ||
4.3.23 | 埼玉県緑化コンクールで優良校の表彰を受ける。 | ||
4.4 | 高学年教科担任制導入 | ||
4.8.19 | 給食室北側のヒマラヤスギ等伐採 | ||
5.2.24 | 照明LED化工事 | ||
5.8.8 | 校庭南側のカイズカイブキなど伐採 | ||
5.8.29 | 屋外飲用水道直結化工事 | ||
6.2.15 | 体育館出入口扉改善 | ||
表彰(緑化)
S61. 4.16 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優良賞 | |
62. 4.28 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優良賞 | |
63. 4.19 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優秀賞 | |
H1.11 | 緑化事業優良施設維持管理費受賞 | |
7. 5.10 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優良賞 | |
7. 7.11 | 浦和市学校環境緑化コンクール優秀賞 | |
8. 7.10 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優秀賞 | |
9.10.26 | 浦和市ドテカボチャコンテスト第1位 | |
12. 7.11 | 浦和市学校環境緑化コンクール優良賞 | |
13.11. 9 | 埼玉県学校緑化コンクール最優秀賞 平成14年度全日本学校環境緑化コンクール埼玉代表 |
|
15. 2.17 | 全日本学校関係緑化コンクール 学校環境緑化の部準特選 | |
16. 9.22 | 埼玉県学校緑化コンクール 最優秀賞受賞 平成17年度全日本学校環境緑化コンクール埼玉県代表推薦 |
|
25.5.23 | さいたま市花いっぱいコンクール(花壇の部)優秀賞 | |
25.8.1 | さいたま市環境緑化優秀校 | |
25.9.13 | 第23回全国花のまちづくりコンクール入選 | |
27.7.27 | さいたま市環境緑化優秀校 | |
28.3.17 | 埼玉県環境緑化コンクール優良校 | |
28.5.24 | さいたま市花いっぱいコンクール(花壇の部)特別賞 | |
28.8.22 | さいたま市学校緑化コンクール優秀校 | |
30.8.20 | さいたま市環境緑化コンクール優秀校 | |
31.3.22 | 埼玉県学校環境緑化コンクール優良校 | |
1.10.15 | さいたま市緑化コンクール優良校 | |
4.3.23 | 埼玉県緑化コンクール優良校 | |
表彰(健康)
H5.11. 6 | 浦和市よい歯のコンクール努力学校受賞 | |
6.11.12 | 浦和市よい歯のコンクール優秀学校受賞 | |
7. 2.16 | 浦和市よい歯のコンクール努力学校受賞 | |
9.10.21 | 浦和市よい歯のコンクール努力学校受賞 | |
10.10.31 | 浦和市よい歯のコンクール優良校受賞 | |
11. 1.22 | 埼玉県学校給食努力校受賞 | |
11. 2. 4 | 埼玉県学校歯科保健優良校受賞 | |
11.11.20 | 浦和市よい歯ハのコンクールで優良校を受賞 | |
12. 2.10 | 埼玉県学校歯科保健優良校コンクールで優良校を受賞 | |
12.11.18 | 浦和市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
16. 2.12 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
17.2.2 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
18.2.2 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
18.11.8 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
19.11.8 | さいたま市よい歯のコンクールで努力校を受賞 | |
24 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
25 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
28 | さいたま市よい歯のコンクールで努力校を受賞 | |
29 | 埼玉県学校歯科保健優良校コンクールで努力校を受賞 | |
30 | 埼玉県学校歯科保健優良校コンクールで努力校を受賞 | |
R1 | 埼玉県学校歯科保健優良校コンクールで優秀校を受賞 | |
2 | さいたま市よい歯のコンクールで優良校を受賞 | |
3 | さいたま市よい歯のコンクールで努力校を受賞 | |
4 | さいたま市よい歯のコンクールで努力校を受賞 | |
表彰(メディア)
H5.11.18 | 浦和市自作視聴覚教材・作品コンクール研究所長賞受賞 | |
5.11.19 | 浦和市自作視聴覚教材・作品コンクール市教育長賞受賞 | |
5.11.20 | NECマルチメディアアート大賞'95大賞受賞 | |
5.11.21 | 浦和市自作視聴覚教材・作品コンクール研究所長賞受賞 | |
5.11.22 | 浦和市メディアコンクール浦和市教育長賞受賞 | |
5.11.23 | 埼玉県小中放送コンテスト浦和放送局長賞受賞 | |
5.11.24 | 浦和メディア作品コンクール研究会長賞受賞 | |
11.11.18 | 浦和市メディア作品コンクールで教育研究会長賞を受賞 |
表彰(スポーツ)
S60. 6.19 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
61. 6.28 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
63. 2. 5 | サッカー中央大会優勝 | |
H2. 6.19 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
3. 6.19 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
4. 6.16 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
5. 6. 8 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
6. 6. | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
7. 1.31 | サッカー中央大会優勝 | |
7. 6.14 | Aブロックバスケットボール大会優勝(6連覇) | |
8. 7.24 | 市Aブロック水泳大会(6年男子リレー)優勝 | |
10. 1.30 | サッカー中央大会準優勝 | |
10. 6.12 | Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
11. 1.13 | Aブロックサッカー大会男子優勝 | |
12. 1.28 | サッカー中央大会優勝 | |
15. 7.25 | 桜区水泳大会 (6年女子200mリレー)優勝 (6年男子200mリレー)優勝 (5年女子200mリレー)優勝 (男子100mメドレーリレー)優勝 |
|
16. 7. | 桜区水泳大会 6年女子200mリレー優勝 | |
17. 6. | 桜区バスケットボール大会 準優勝 | |
18. 1. | 桜区ブロックサッカー大会男子優勝 | |
19. 1. | 桜区ブロックサッカー大会男子優勝 | |
20.1 | 桜区ブロックサッカー大会男子優勝・サッカー中央大会ベスト4 | |
20.6.11 | 桜区バスケットボール大会 優勝 | |
21.6.16 | 桜区バスケットボール大会 3位 | |
22.7.23 | さいたま市民体育大会、水泳競技小学校の部3種目優勝 | |
23.6.14 | 桜区バスケットボール大会優勝 | |
24.6.12 | 桜区バスケットボール大会優勝 | |
26.1.15 | 桜区ブロックサッカー大会女子優勝 | |
26.1.15 | 桜区ブロックサッカー大会男子準優勝 | |
26.6.10 | 桜区ブロックバスケットボール大会3位 | |
27.1.14 | 桜区ブロックサッカー大会女子優勝 | |
27.1.14 | 桜区ブロックサッカー大会男子準優勝 | |
27.6.9 | 桜区Aブロックバスケットボール大会優勝 | |
28.1.13 | 桜区ブロックサッカー大会男子準優勝 | |
28.1.13 | 桜区ブロックサッカー大会女子3位 | |
28.6.14 | 桜区Aブロックバスケットボール大会 準優勝 | |
29.1.13 | 桜区Bブロックサッカー大会男子優勝 | |
29.1.13 | 桜区Bブロックサッカー大会女子優勝 | |
29.1.24 | サッカー中央大会女子Cブロック準優勝 |
表彰(その他)
H8.10.19 | 「小さな親切」運動実践校指定 | |
9. 4.18 | 「小さな親切」団体賞受賞 | |
10. 3. 1 | 「彩の国いきいきフェスティバル」埼玉県教育長賞受賞 | |
21.4.4 | さいたま市PTA協議会広告誌コンクール 優秀賞 H24年度PTA広報誌 優秀賞 |
|
21.6.20 | H20年度さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール 優秀賞 | |
22.6.26 | H21年度さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール 優秀賞 | |
25.8.2 | 日本PTA全国協議会全国小・中学校PTA広報誌コンクール 奨励賞 | |
26.6.21 | H25年度さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール 佳作 | |
27.6.20 | H26年度さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール 優秀賞 | |
27.11.19 | 日本PTA全国協議会全国小・中学校PTA広報誌コンクール 奨励賞 | |
28.6.18 | H27年度さいたま市PTA協議会より広報誌コンクール 優秀賞 | |
28.11.18 | 優良PTA文部科学大臣表彰、全国小・中学校PTA広報誌コンクール日本PTA全国協議会 会長賞 | |
28.12.8 | チャレンジスクール「ウルラ」H28年度(地域学校協働活動)推進に係る文部科学大臣表彰受賞 |